Cryptocurrencies List

# Name Price Market Cap Circulating Supply Volume (24h) % 24h
1 Bitcoin $63,210.38 $1,268,561,205,125 20068875 BTC $20,746,564,529 -1.01%
2 Ethereum $1,862.05 $224,715,935,702 120682035.68761 ETH $7,586,897,997 -0.57%
3 Tether USDt $0.998941 $183,024,810,173 188344884325.2 USDT $45,319,416,358 0%
4 BNB $608.66 $81,052,134,365 133164224.29 BNB $1,208,949,675 1.47%
5 USDC $0.999777 $72,142,337,608 72158420919.097 USDC $7,031,159,638 -0.01%
6 XRP $1.01 $63,180,626,093 99985635707 XRP $1,401,888,932 -0.72%
7 Solana $75.04 $43,707,376,482 632009340.28964 SOL $1,319,800,906 -1.04%
8 TRON $0.334877 $31,779,338,804 94898432417.497 TRX $545,439,620 1.29%
9 Hyperliquid $53.84 $13,604,661,961 952701181.13841 HYPE $194,101,225 -2.32%
10 Dogecoin $0.070521 $10,962,582,834 155451956383.71 DOGE $404,413,611 1.21%
11 UNUS SED LEO $9.41 $8,656,886,374 985239504 LEO $325,017 -2.24%
12 Zcash $471.72 $7,932,278,439 16815635.540545 ZEC $325,802,547 -5.1%
13 Monero $386.43 $7,260,952,181 18789988.987656 XMR $80,618,009 -1.19%
14 Cardano $0.184674 $6,749,887,245 44994536314.44 ADA $260,903,126 -4.4%
15 Chainlink $8.54 $6,391,500,600 1000000000 LINK $359,827,608 3.81%
16 Stellar $0.160594 $5,538,201,077 50001786839.912 XLM $71,661,444 -0.99%
17 Dai $0.999468 $4,575,108,829 4577543845.8789 DAI $98,996,544 -0.02%
18 Bitcoin Cash $211.30 $4,241,523,524 20073881.25 BCH $145,731,167 -0.91%
19 World Liberty Financial USD $0.999407 $4,002,795,553 4005170500.1381 USD1 $732,294,528 0.02%
20 Canton $0.100612 $3,955,679,155 39316311867.359 CC $26,744,294 4.82%
21 Ethena USDe $0.999791 $3,930,150,685 3930971156.87 USDe $30,596,139 0.02%
22 Gram (prev. Toncoin) $1.33 $3,655,037,457 5229613861.2368 GRAM $37,575,347 0.32%
23 Litecoin $45.31 $3,511,204,509 84000000 LTC $138,870,949 0.68%
24 Global Dollar $0.999913 $3,469,550,168 3469851135.8795 USDG $222,726,288 0.01%
25 Hedera $0.066036 $2,891,790,121 50000000000 HBAR $35,348,573 -2.71%
26 PayPal USD $0.999703 $2,785,443,925 2786271783.4819 PYUSD $156,701,616 0.01%
27 Sui $0.678221 $2,763,431,416 10000000000 SUI $149,241,576 -1.65%
28 Avalanche $6.22 $2,686,503,233 463441061.17721 AVAX $222,742,040 -3.75%
29 Tether Gold $4,344.70 $2,662,532,811 707747.089 XAUt $251,410,061 -0.26%
30 Shiba Inu $0.000004 $2,606,920,058 5.894963222762E+14 SHIB $65,922,586 -4.21%
31 Uniswap $3.71 $2,316,322,305 891560420.03295 UNI $174,379,358 -5.3%
32 Cronos $0.046841 $2,216,312,132 98849235902.661 CRO $4,254,072 -0.15%
33 Bittensor $196.59 $2,206,297,465 21000000 TAO $110,900,785 -2%
34 NEAR Protocol $1.56 $2,032,599,132 1303304581 NEAR $152,220,357 -2.59%
35 OKB $95.56 $2,006,745,600 21000000 OKB $25,901,596 1.88%
36 PAX Gold $4,360.17 $1,903,450,645 436554.238069 PAXG $236,865,403 -0.25%
37 World Liberty Financial $0.055200 $1,754,027,532 100000000000 WLFI $51,756,569 2.92%
38 Aster $0.601849 $1,625,009,571 7811132707.2794 ASTER $32,442,860 -0.02%
39 Ondo $0.333164 $1,622,286,261 10000000000 ONDO $71,047,230 -3.44%
40 Ripple USD $0.999782 $1,571,758,101 1572100158.6048 RLUSD $154,022,000 -0.01%
41 USDD $0.998974 $1,550,144,992 1551737820 USDD $113,183,801 0%
42 MemeCore $1.09 $1,455,661,632 5401584411.5061 M $5,573,784 3.13%
43 Mantle $0.432764 $1,429,115,487 6219316794.89 MNT $32,750,324 -1.34%
44 Aave $87.53 $1,349,962,472 16000000 AAVE $132,578,868 -2.36%
45 Polkadot $0.782145 $1,327,739,883 1697562573.3171 DOT $59,884,579 -2.43%
46 Internet Computer $2.22 $1,234,440,250 555367624.56762 ICP $78,291,766 -3.46%
47 Sky $0.052474 $1,228,466,111 23462665147.366 SKY $17,743,203 -0.48%
48 United Stables $0.999008 $1,218,039,419 1219249107.8 U $88,116,078 -0.02%
49 Worldcoin $0.333492 $1,197,956,699 10000000000 WLD $155,843,943 0.12%
50 Pepe $0.000003 $1,154,211,134 4.137723552368E+14 PEPE $102,964,396 -2.54%
51 Bitget Token $1.63 $1,140,465,353 910920874.6481 BGB $4,723,882 -0.13%
52 Pump.fun $0.002691 $1,057,954,164 841408501082.9 PUMP $143,681,386 -3.73%
53 Morpho $1.98 $1,021,618,702 999999999.80103 MORPHO $13,198,121 2.63%
54 Ethereum Classic $6.32 $997,322,249 210700000 ETC $26,617,210 -1.32%
55 Pi $0.087767 $969,100,278 100000000000 PI $8,827,312 -0.22%
56 KuCoin Token $6.64 $910,183,981 142155021.29577 KCS $2,559,109 0.35%
57 Ethena $0.087487 $859,836,856 15000000000 ENA $109,134,931 0.21%
58 JUST $0.100609 $823,860,822 8188743036.3417 JST $46,802,293 -1.23%
59 Stable $0.031658 $801,332,001 100000000000 STABLE $9,626,538 -2.41%
60 Polygon (prev. MATIC) $0.074823 $800,183,612 10694358731.608 POL $34,794,506 -3%
61 Cosmos $1.43 $747,968,987 524156787.69057 ATOM $20,233,789 1.01%
62 Algorand $0.080064 $722,565,508 10000000000 ALGO $18,680,749 -3.03%
63 GateToken $6.75 $719,140,765 140052780.28 GT $1,579,636 0.99%
64 Kaspa $0.025617 $707,875,860 27633551534.355 KAS $5,443,514 -1.13%
65 Quant $57.26 $691,274,712 14881364 QNT $18,898,048 -1%
66 Render $1.24 $645,685,555 533532274.56269 RENDER $37,851,175 -3.26%
67 Lighter $2.40 $599,698,435 1000000000 LIT $42,185,125 0.68%
68 Jupiter $0.173805 $577,085,572 6862435229.5829 JUP $17,659,355 -4.32%
69 Filecoin $0.702780 $575,632,880 1957150834 FIL $38,196,504 0.11%
70 XDC Network $0.026798 $563,263,762 38088199434 XDC $4,839,968 -2.16%
71 Venice Token $11.33 $540,212,070 80761601.741332 VVV $8,044,409 -4.45%
72 Flare $0.006017 $522,325,548 106342211097.53 FLR $3,019,552 -0.88%
73 Arbitrum $0.077359 $511,659,090 10000000000 ARB $41,485,673 -3.47%
74 币安人生 $0.502503 $502,502,906 1000000000 币安人生 $7,677,799 -3.31%
75 TrueUSD $0.995814 $492,445,038 494515083 TUSD $16,540,275 0.01%
76 Aptos $0.574431 $485,953,159 1207032240.9811 APT $21,615,739 -2.87%
77 Nexo $0.722800 $467,033,895 1000000000 NEXO $4,900,211 0.71%
78 PancakeSwap $1.45 $466,636,459 333891963.47329 CAKE $18,858,781 0.05%
79 EURC $1.15 $456,492,852 395588306.37115 EURC $24,232,989 -0.01%
80 Injective $4.44 $444,033,474 100000000 INJ $55,157,374 -0.23%
81 Curve DAO Token $0.265849 $409,120,585 2408964804.8199 CRV $127,766,527 2.14%
82 Aerodrome Finance $0.415216 $403,918,097 1954641365.6841 AERO $11,170,213 -0.08%
83 Pudgy Penguins $0.006334 $398,130,090 76724221264.3 PENGU $57,390,889 -4.9%
84 VeChain $0.004588 $394,527,006 85985041177 VET $6,634,652 -1.48%
85 Dash $30.40 $389,119,731 12797982.991045 DASH $38,182,860 -1.92%
86 OFFICIAL TRUMP $1.47 $365,438,363 999999068.73797 TRUMP $97,271,559 -0.57%
87 ether.fi $0.373606 $363,693,325 1000000000 ETHFI $22,451,898 -3.24%
88 Sun [New] $0.018269 $351,168,126 19222181989.375 SUN $11,902,099 0.47%
89 First Digital USD $0.996936 $350,670,107 351747721.35974 FDUSD $90,836,350 -0.02%
90 Virtuals Protocol $0.517507 $340,472,154 1000000000 VIRTUAL $36,598,501 -7.18%
91 Pyth Network $0.042342 $333,439,553 9999981857.422 PYTH $12,130,661 -1.61%
92 Audiera $0.957366 $316,425,443 1000000000 BEAT $186,601,973 -44.14%
93 LayerZero $0.857835 $312,161,463 1000000000 ZRO $18,688,937 -0.28%
94 Artificial Superintelligence Alliance $0.132139 $294,815,217 2714384546.672 FET $90,083,258 -2.72%
95 SPX6900 $0.316145 $294,329,180 930993090.07 SPX $5,756,049 -0.25%
96 Sei $0.039860 $292,527,267 10000000000 SEI $20,881,597 -4.44%
97 Bitcoin SV $14.46 $290,222,847 20068375 BSV $7,355,425 1.01%
98 Midnight $0.017437 $289,585,694 24000000000 NIGHT $15,489,851 -3.13%
99 Terra Classic $0.000052 $285,106,769 6452631425743.5 LUNC $30,026,226 3.23%
100 Celestia $0.308767 $284,045,037 1168685161.4837 TIA $16,067,386 -5.09%
101 Jito $0.551582 $280,609,912 986522981.80506 JTO $16,914,581 0.93%
102 AINFT $2.79e-7 $276,489,926 9.9010559298287E+14 NFT $5,765,929 0.62%
103 Velvet $0.643961 $272,651,873 1000000000 VELVET $43,989,189 50.77%
104 Gnosis $103.06 $272,038,137 2999934.7457711 GNO $729,866 -1.18%
105 BitTorrent [New] $2.61e-7 $258,071,780 9.8703788584067E+14 BTT $5,864,042 -0.23%
106 Monad $0.021304 $251,928,902 100682925000 MON $16,598,359 -3.69%
107 Lido DAO $0.286812 $239,862,862 1000000000 LDO $26,111,276 -2.72%
108 Stacks $0.125379 $227,513,912 1814570813.1905 STX $3,881,067 -4.64%
109 Pendle $1.31 $226,230,468 281527448.45853 PENDLE $17,549,495 -3.18%
110 Decred $12.84 $225,437,615 17553607.61854 DCR $691,961 0.32%
111 Immutable $0.110763 $221,525,850 2000000000 IMX $8,479,262 -0.92%
112 Conflux $0.041448 $216,807,015 5230868971.75 CFX $11,362,734 -0.75%
113 Tezos $0.194741 $212,880,139 1113127009.1164 XTZ $4,876,605 -1.68%
114 Plasma $0.076148 $204,754,139 10000000000 XPL $26,484,834 -3.39%
115 Optimism $0.089007 $203,648,625 4294967296 OP $27,578,022 -3.54%
116 Falcon Finance $0.066128 $202,683,138 10000000000 FF $27,465,822 -0.68%
117 Bonk $0.000002 $201,669,268 87994589883335 BONK $30,714,557 -6.53%
118 Pieverse $0.743267 $201,129,653 1000000000 PIEVERSE $12,278,901 -3.23%
119 JasmyCoin $0.003944 $195,005,998 50000000000 JASMY $4,055,448 -1.2%
120 FLOKI $0.000020 $193,975,086 9646133390854.3 FLOKI $12,063,819 -3.55%
121 Kite $0.104179 $187,521,780 10000000000 KITE $18,131,750 -1.46%
122 DoubleZero $0.052169 $181,101,819 9998183721.1 2Z $2,310,818 -4.2%
123 Maple Finance $0.147848 $176,087,813 1244677492.5111 SYRUP $5,846,252 -2.36%
124 Humanity $0.089601 $174,326,164 10000000000 H $3,308,138 10.3%
125 Ethereum Name Service $4.10 $172,195,391 100000000 ENS $6,987,937 -2.45%
126 Kaia $0.026733 $170,857,234 6391259600.3732 KAIA $5,240,254 0.04%
127 Trust Wallet Token $0.393398 $169,106,113 999860531.46 TWT $5,890,152 3.23%
128 Raydium $0.624677 $168,358,985 554997623.78386 RAY $5,993,750 -0.97%
129 DeXe $2.01 $168,112,280 96504599.336095 DEXE $27,175,093 -6.16%
130 Convex Finance $1.64 $163,395,134 99984668.822542 CVX $10,877,431 -5.89%
131 Compound $16.17 $161,716,794 10000000 COMP $6,481,834 -2.01%
132 Zebec Network $0.001612 $161,157,178 99998775012.357 ZBCN $9,811,535 -3.88%
133 Starknet $0.022892 $155,945,999 10145600000 STRK $48,579,884 -4.78%
134 KAITO $0.640673 $154,651,261 1000000000 KAITO $24,896,570 -3.67%
135 IOTA $0.033575 $153,904,964 4600000000 IOTA $6,237,835 -1.8%
136 Axie Infinity $0.880794 $153,633,788 270000000 AXS $13,495,823 -4.21%
137 MX Token $1.66 $152,370,434 409024834 MX $2,224,324 0.44%
138 EigenCloud $0.173223 $150,990,777 1830350067.1909 EIGEN $9,485,803 -3.23%
139 BUILDon $0.150617 $150,617,489 1000000000 B $6,152,671 -9.9%
140 The Graph $0.013779 $150,489,914 11606561288.184 GRT $12,222,133 -3.75%
141 Telcoin $0.001518 $145,869,732 100000000000 TEL $801,259 -0.51%
142 Akash Network $0.487252 $144,563,939 296692305.47732 AKT $2,919,957 -2.01%
143 THORChain $0.420150 $142,092,612 354054133 RUNE $3,042,051 -1.65%
144 dogwifhat $0.138982 $138,820,706 998838864.06847 WIF $36,398,256 -3.13%
145 OriginTrail $0.269817 $134,908,256 500000000 TRAC $2,984,403 -1.55%
146 Theta Network $0.133874 $133,873,582 1000000000 THETA $3,765,114 -4.89%
147 Vision $0.036528 $133,524,056 4105911409.8287 VSN $1,117,671 0.37%
148 Tagger $0.001231 $133,455,121 405380800000 TAG $3,192,484 6.46%
149 Fartcoin $0.132024 $132,024,192 1000000000 FARTCOIN $11,176,099 -2.74%
150 eCash $0.000007 $131,860,302 20068395297580 XEC $4,906,244 -2.9%
151 Chiliz $0.012560 $131,649,881 10482089471 CHZ $15,269,050 -3.31%
152 Decentraland $0.065207 $129,495,362 2193179327.3201 MANA $7,963,876 -2.22%
153 ApeCoin $0.126960 $126,960,112 1000000000 APE $8,522,350 -4.43%
154 Genius Terminal $0.376957 $126,422,707 953973324.288 GENIUS $14,350,509 8.09%
155 edgeX $0.357893 $125,262,668 1000000000 EDGE $4,388,853 -5.12%
156 SafePal $0.244676 $122,337,837 500000000 SFP $2,476,234 4.12%
157 SOON $0.218302 $121,981,468 998466231.25329 SOON $7,293,486 0.72%
158 Neo $1.73 $121,931,723 100000000 NEO $3,965,836 -4.34%
159 Arweave $1.78 $116,643,941 65652466 AR $7,969,829 -2.2%
160 1inch $0.082433 $116,425,665 1500000000 1INCH $5,311,696 -0.61%
161 Onyxcoin $0.002976 $116,364,212 48402422627.324 XCN $2,985,204 -1.68%
162 The Sandbox $0.039514 $116,078,520 3000000000 SAND $10,113,341 -4.65%
163 GoМining $0.287614 $116,067,574 403643182.548 GOMINING $9,696,110 -0.52%
164 AWE $0.058399 $113,435,434 1942420283 AWE $3,456,776 -0.78%
165 Zama $0.048071 $105,755,980 11196548333 ZAMA $21,376,080 4.58%
166 Vaulta $0.062721 $104,107,397 2100000000 A $4,505,890 -2.43%
167 Banana For Scale $0.010014 $100,137,873 10000000000 BANANAS31 $51,908,465 13.2%
168 WEMIX $0.200734 $99,995,151 558943468.49271 WEMIX $857,366 4.31%
169 Fluid $1.17 $97,680,606 100000000 FLUID $1,221,190 -2.45%
170 Kamino $0.018209 $96,071,632 9999957159.5213 KMNO $4,589,606 0.97%
171 dYdX $0.112554 $95,512,937 958342962.31793 DYDX $2,433,574 -2.56%
172 Sentient $0.013154 $95,207,475 34359738368 SENT $10,639,303 -2.15%
173 Nexus $0.000002 $95,059,251 100000000000000 NEX $4,011,592 -0.54%
174 Cheems (cheems.pet) $5.05e-7 $94,655,954 2.0367295264464E+14 CHEEMS $1,031,580 -2.33%
175 Basic Attention Token $0.062854 $94,012,596 1500000000 BAT $5,791,470 -5.29%
176 AB $0.000949 $93,768,889 98823661261.46 AB $361,958 0.01%
177 Centrifuge $0.155997 $90,035,767 697164473 CFG $3,746,412 -4.27%
178 GEODNET $0.203410 $89,815,045 962948067.6181 GEOD $25,075,562 8.16%
179 YZY MONEY $0.294591 $89,254,021 999999429.9174 YZY $127,807 -0.15%
180 Golem $0.088933 $88,932,505 1000000000 GLM $2,739,879 -2.91%
181 Cap $0.056064 $87,459,901 10000000000 CAP $141,207,107 25.9%
182 Gala $0.001711 $84,436,610 49341968015.002 GALA $24,908,891 -5.11%
183 SKYAI $0.082468 $82,467,883 1000000000 SKYAI $34,370,839 -14.92%
184 DeepBook Protocol $0.014618 $81,971,489 10000000000 DEEP $2,418,459 -4.05%
185 Four $0.214183 $81,789,592 572301922.09593 FORM $4,377,454 -0.74%
186 MultiversX $2.67 $81,571,583 30550243 EGLD $3,785,455 -3.71%
187 Meteora $0.150983 $81,265,423 997733855.2116 MET $4,952,398 -4.4%
188 Aethir $0.003923 $78,962,629 42000000000 ATH $5,572,960 -3.32%
189 RaveDAO $0.302984 $76,497,448 1000000000 RAVE $3,034,548 -3.55%
190 Reserve Rights $0.001218 $76,167,589 100000000000 RSR $3,940,701 -1.7%
191 ZKsync $0.007405 $75,214,747 14833043049.6 ZK $8,439,159 -6.29%
192 Horizen $4.04 $73,750,565 21000000 ZEN $6,382,806 -5.05%
193 Plume $0.011900 $73,562,228 10000000000 PLUME $6,953,250 -2.82%
194 Official Melania Meme $0.073465 $73,464,295 999995889.7818 MELANIA $4,850,979 -2.54%
195 XPR Network $0.002496 $73,229,675 32389044392.917 XPR $2,085,462 1.23%
196 DigiByte $0.003942 $72,619,589 18422406612.936 DGB $3,870,201 3.62%
197 Data Network $0.202255 $72,342,334 1031206139 DATA $13,512,450 -4.29%
198 Grass $0.295803 $72,147,867 1000000000 GRASS $10,057,231 -0.85%
199 ORDI $3.42 $71,760,879 21000000 ORDI $10,417,674 -1.86%
200 o1.exchange $0.447388 $71,582,064 1000000000 O $3,829,442 -1.25%
201 Rain $0.012863 $9,217,307,307 1149834564883.9 RAIN $37,678,880 0.09%
202 Decimal $0.636597 $7,079,601,858 11121003895.804 DEL $272,660 1.53%
203 Ondo US Dollar Yield $1.14 $2,142,541,378 1877419493.8216 USDY $481,747 0.1%
204 HTX $0.000002 $1,641,368,315 999990000000000 HTX $27,050,176 0.35%
205 Falcon USD $0.995782 $1,172,982,695 1177951812.6937 USDf $606,046 0.02%
206 USDGO $1.00 $1,157,618,300 1157616294.7 USDGO $20,412,894 0.02%
207 c8ntinuum $0.196129 $874,416,583 8888884466 CTM $12,976,375 -0.23%
208 Jupiter Perps LP $3.61 $775,970,727 214824631.48976 JLP $1,775,983 -0.66%
209 GHO $0.998482 $697,938,731 699000000 GHO $1,914,122 0.06%
210 Beldex $0.088094 $693,303,770 9938952544.923 BDX $11,119,418 -3.78%
211 Usual USD $0.998598 $553,649,798 554427026.79529 USD0 $1,177,040 -0.01%
212 Solstice USX $1.00 $507,623,786 359692577 USX $7,036,252 0%
213 USDai $0.999616 $501,158,358 501351126 USDAI $3,901,323 -0.03%
214 Bitway $0.200110 $440,243,001 10000000000 BTW $16,194,994 2.71%
215 Unibase $0.143523 $358,807,490 10000000000 UB $12,419,956 -0.51%
216 Legacy Frax Dollar $0.990693 $217,278,808 219320045.8726 FRAX $82,472.96 0.02%
217 AUSD $0.999703 $212,693,122 212756217.4817 AUSD $4,238,593 -0.01%
218 Cysic $1.23 $197,665,577 1000000000 CYS $82,310,555 1.09%
219 Ape and Pepe $9.19e-7 $192,903,268 210000000000000 APEPE $8,734,670 -0.18%
220 USAT $0.998387 $185,185,007 185484223.5 USAT $2,002,461 0.03%
221 48 Club Token $52.50 $177,868,250 3388228.433995 KOGE $4,803.33 0.25%
222 WeFi $2.05 $176,018,151 1000000000 WFI $515,129 -0.23%
223 EUR CoinVertible $1.15 $161,138,364 139700459.12 EURCV $6,367,266 -0.04%
224 GUSD $0.997975 $149,137,330 320000000 GUSD $879,834 0.03%
225 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $99.69 $149,068,118 2756544.9141668 STRCX $58,845.51 -0.35%
226 Cash Cat $0.148463 $148,462,918 1000000000 CASHCAT $25,044,013 -0.83%
227 Joseon Mun $0.000462 $146,273,553 2400000000000 JSM $567,120 -0.24%
228 SwissBorg $0.145301 $142,722,338 982252443.442 BORG $160,570 -0.13%
229 Ailey $0.259910 $135,577,155 1000000000 ALE $63,137.34 0%
230 Ribbita by Virtuals $0.129945 $129,944,915 1000000000 TIBBIR $2,524,883 2.93%
231 Zano $8.40 $129,510,393 15409485.46 ZANO $1,076,641 0.09%
232 Shuffle $0.296683 $126,159,714 956134768.89961 SHFL $470,475 -0.73%
233 Union $0.063298 $121,471,166 10000000000 U $1,859,240 218.84%
234 SoSoValue $0.339378 $116,067,840 1000000000 SOSO $3,330,426 -1.48%
235 Rollbit Coin $0.072374 $115,657,062 1598045626.5405 RLB $232,331 3.9%
236 Light $0.167621 $114,360,889 919833953.74404 LIGHT 0 0.26%
237 Aster USDF $0.999784 $113,327,872 113352308.9133 USDF $49,551.00 0.03%
238 TronBank $0.604164 $111,971,756 1000000000 TBK $186,747 -0.69%
239 Frax USD $0.999841 $111,660,808 111678604.27407 FRXUSD $883,898 0%
240 ViciCoin $16.72 $101,813,683 3047359.8568169 VCNT $213,952 -0.13%
241 RealLink $0.073468 $100,947,600 3361993975 REAL $5,772,242 -1.15%
242 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $70.99 $99,902,548 1407203.2566217 CRCLon $3,648,704 7.45%
243 AKEDO $0.004250 $96,882,737 100000000000 AKE $6,454,213 11.42%
244 Quack AI $0.021691 $94,205,640 9999978302.6019 Q $2,504,859 -4.49%
245 Backpack $0.374981 $93,745,197 999999832.49174 BP $2,364,510 -3.33%
246 AIVIVE $0.009299 $92,992,461 10000000000 AVV $111,503 -0.27%
247 SanDisk Tokenized bStocks $1,272.47 $87,043,512 68405.06334332 SNDKB $64,588,819 1.76%
248 AntFun $0.043221 $81,593,587 10000000000 ANTFUN $27,958,613 0.75%
249 Solstice eUSX $1.05 $81,536,636 140284603 EUSX $2,761,754 0.02%
250 SpaceX Tokenized bStocks $131.90 $81,547,170 618258.94932394 SPCXB $97,614,664 -0.86%
251 The Black Bull $0.194842 $81,255,317 999819472.48796 ANSEM $21,061,136 8.68%
252 Talus $0.036728 $80,801,440 10000000000 US $8,013,647 -7.78%
253 Tutorial $0.094569 $78,767,850 832914895.38248 TUT $152,589,084 -25.61%
254 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999299 $78,331,367 78386339.978215 USDon $9,400,241 0%
255 would $0.075704 $75,662,149 999452789.37 WOULD $81,690.65 -2.28%
256 Circle Internet Group Tokenized bStocks $71.06 $75,279,925 1059416.69409 CRCLB $27,352,265 7.36%
257 DAPPOS $0.375466 $75,093,151 1000000000 DOS $167,965,769 0.27%
258 lisUSD $0.997736 $74,974,229 75144370.433813 lisUSD $2,255.10 0.14%
259 Comedian $0.074087 $74,084,317 999961859 BAN $4,155,182 -2.55%
260 USDsui $1.00 $73,028,128 73008728.59 USDsui $2,112,631 0.03%
261 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $779.05 $72,684,699 93299.73497187 IVVon $518,425 -0.39%
262 Law Blocks (AI) $0.295305 $72,349,169 1000000000 LBT $630,011 0%
263 ChainOpera AI $0.383786 $72,151,720 1000000000 COAI $5,260,428 -0.96%
264 Derive $0.096773 $71,372,812 1500000000 DRV $5,256,099 1.85%
265 Safe $0.091006 $69,842,558 1000000000 SAFE $1,373,538 0.2%
266 Yearn $1,935.03 $69,730,629 36646.35595035 YFI $3,253,348 -4.57%
267 Synthetix $0.201651 $69,471,929 581404223.55566 SNX $8,345,678 -4.09%
268 Rootstock Infrastructure Framework $0.068891 $68,890,671 1000000000 RIF $7,746,673 -0.15%
269 Beam $0.001343 $68,907,331 58470184687 BEAM $2,200,423 -2.48%
270 XPIN Network $0.001693 $68,706,833 100000000000 XPIN $1,565,135 3.54%
271 GMX $6.47 $67,611,979 10451925.563655 GMX $2,844,885 3.6%
272 Qtum $0.635106 $67,374,836 107822406 QTUM $3,656,647 -2.35%
273 OpenLedger $0.210592 $67,176,533 1000000000 OPEN $11,725,554 9.47%
274 0x Protocol $0.078417 $66,528,589 1000000000 ZRX $3,789,236 -3.76%
275 MindWaveDAO $0.078883 $66,480,215 1057021569 NILA $270,160 -0.1%
276 BNB Attestation Service $0.026365 $65,911,787 10000000000 BAS $1,998,442 0.75%
277 Sonic $0.022844 $65,789,426 3222625000 S $5,692,856 -2.17%
278 Re $0.412147 $65,778,590 1000000000 RE $35,051,711 0.01%
279 AI Rig Complex $0.065107 $65,105,433 999982741.24365 ARC $2,878,846 2.7%
280 FTX Token $0.197717 $65,028,094 328895103.81321 FTT $1,659,305 1.07%
281 Baby Doge Coin $3.61e-10 $64,692,467 2.0261506769043E+17 BabyDoge $4,636,091 5.51%
282 Dog (Bitcoin) $0.000643 $64,335,873 100000000000 DOG $751,632 -2.13%
283 Huma Finance $0.019695 $64,221,925 9999996010.0901 HUMA $4,368,368 -2.78%
284 Tesla tokenized stock (xStock) $331.82 $63,961,681 528270.66088432 TSLAX $15,920,578 0.72%
285 UnifAI Network $0.265696 $63,501,424 1000000000 UAI $6,254,900 1.23%
286 NEXPACE $0.213942 $63,370,189 988350564.51758 NXPC $4,149,853 -5.29%
287 Numeraire $8.40 $62,911,272 10625809.387804 NMR $5,766,559 -0.22%
288 Orca $1.03 $62,882,780 74999546.535673 ORCA $8,584,949 -2.8%
289 Fidelity Digital Dollar $0.999489 $62,569,063 62601060 FIDD $936,185 0.01%
290 Qubic $4.41e-7 $62,280,008 175321086404672 QUBIC $848,487 0.99%
291 Micron Technology Tokenized bStocks $857.89 $61,875,564 72125.489933424 MUB $19,370,975 -2.23%
292 AIOZ Network $0.048384 $61,509,951 1271291989.8575 AIOZ $2,875,442 -5.71%
293 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $129.37 $61,420,494 474750 preSPCX $253,257 -1.15%
294 Holoworld AI $0.080181 $61,168,998 2047999951.0614 HOLO $18,635,874 13.74%
295 Billions Network $0.025183 $61,149,644 10000000000 BILL $9,014,611 1.91%
296 StandX DUSD $0.998109 $60,635,242 60750123.175228 DUSD $87,207.35 0%
297 Venus BUSD $0.022303 $60,101,897 2694770470 vBUSD 0 0.02%
298 Livepeer $1.21 $60,060,271 49688954.55058 LPT $3,541,109 -2.86%
299 Gas $0.922913 $59,982,252 64992331 GAS $861,416 -1.77%
300 Dohrnii $3.50 $59,683,607 372000000 DHN $218,430 -0.28%
301 CoW Protocol $0.102797 $59,131,835 1000000000 COW $2,321,442 -1.31%
302 Walrus $0.023532 $59,070,587 5000000000 WAL $2,828,868 -5.64%
303 Allora $0.294109 $58,968,822 785499999 ALLO $16,403,413 -7.12%
304 Holo $0.000332 $58,707,273 177619433541.14 HOT $2,582,048 -1.43%
305 Collector Crypt $0.140543 $58,302,482 1999705525.0076 CARDS $3,313,775 -2.19%
306 Jelly-My-Jelly $0.058037 $58,036,540 999999099 JELLYJELLY $2,962,315 2.89%
307 Orochi Network $0.400584 $57,794,231 700000000 ON $9,950,002 1.64%
308 Velo $0.003223 $56,599,911 23999804349 VELO $1,077,002 -0.93%
309 Bio Protocol $0.024935 $56,555,667 3310533189.7421 BIO $11,345,930 -5.73%
310 aPriori $0.203324 $56,485,982 1000000000 APR $2,541,511 1.69%
311 Turbo $0.000818 $56,434,962 68999999990 TURBO $6,194,008 -4.96%
312 lium $14.68 $56,061,588 3819578 SN51 $600,486 -0.71%
313 SuperVerse $0.087549 $56,045,850 999998077.41692 SUPER $3,331,998 -1.77%
314 Unitas $0.383482 $55,988,364 999999961.34092 UP $48,017,398 2.42%
315 Babylon $0.012997 $55,870,746 10919688939 BABY $74,946,774 0.56%
316 Subsquid $0.049613 $55,485,206 1336997644.807 SQD $17,078,713 12.06%
317 Circle tokenized stock (xStock) $71.11 $55,342,924 3043249.0316202 CRCLX $13,454,994 7.43%
318 Perle $0.316048 $55,308,468 1000000000 PRL $295,316,505 7.08%
319 MarsCoin $0.055258 $55,258,404 1000000000 MARSCOIN $11,373,875 2.27%
320 Kusama $2.94 $54,844,926 18654696.244422 KSM $3,248,035 -3.89%
321 Quantix Finance $54.31 $54,306,084 10000000 QFI $1,183,916 -5.32%
322 Stronghold SHx $0.003085 $54,283,807 99756866344 SHX $413,076 1.56%
323 ZIGChain $0.038480 $54,216,128 2000000000 ZIG $4,274,983 -2.03%
324 Keeta $0.092762 $54,181,658 1000000000 KTA $731,423 -2.14%
325 Flow $0.032235 $54,177,776 1680701532.7368 FLOW $5,390,139 5.89%
